尖沙咀(チムサーチョイ) ホテル 予約実績一覧
尖沙咀(チムサーチョイ)
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
アショカ ホステル | ¥16,282~ | 276 | |||
Asia Inn | ¥17,666~ | 36 | |||
ホーミー イン | ¥8,833~ | 34 | |||
4 | ニュー トウキョウ | ¥15,644~ | 33 | ||
5 | パール ゲスト ハウス | ¥12,238~ | 31 | ||
6 | バタフライ オン | ¥27,669~ | 23 | ||
7 | BP インターナショナル | ¥22,348~ | 21 | ||
8 | ホテル ベニート | ¥19,901~ | 21 | ||
9 | YMCA サリスベリー | ¥25,647~ | 20 | ||
10 | ジャスト イン | ¥6,385~ | 18 | ||
11 | コンフォート ゲスト ハウス E | ¥37,034~ | 18 | ||
12 | ミラ イン | ¥87,690~ | 17 | ||
13 | モデン イン | ¥13,515~ | 17 | ||
14 | パーク ホテル | ¥24,157~ | 15 | ||
15 | Boutique 1946 Inn | ¥5,960~ | 13 | ||
16 | パンダズ ホステル | ¥12,558~ | 12 | ||
17 | カオルーン ホテル | ¥25,115~ | 12 | ||
18 | Bohol Hotel | ¥9,365~ | 12 | ||
19 | ユニーク ホテル | ¥17,666~ | 11 | ||
20 | ハイアット リージェンシー | ¥35,864~ | 10 | ||
21 | キンバリー ホテル | ¥24,264~ | 10 | ||
22 | Delta Deluxe Hotel | ¥16,282~ | 10 | ||
23 | ベスト ウェスタン グランド | ¥20,326~ | 9 | ||
24 | カールトンゲストハウス | ¥10,855~ | 7 | ||
25 | シェラトン ホンコン | ¥38,311~ | 7 | ||
26 | ニュー ワールド ミレニアム | ¥26,179~ | 7 | ||
27 | リーガル カオルーン | ¥26,286~ | 7 | ||
28 | Apple Inn @ Tsim Sha Tsui | ¥6,811~ | 7 | ||
29 | パノラマ バイ ロンバス | ¥24,689~ | 6 | ||
30 | バウヒニア ホテル (TST) | ¥20,645~ | 6 | ||
31 | グァンドン ホテル | ¥19,475~ | 6 | ||
32 | インペリアル ホテル | ¥25,222~ | 6 | ||
33 | ザ ランガム ホンコン | ¥36,715~ | 5 | ||
34 | シー ホテル | ¥23,625~ | 5 | ||
35 | ザ ミラ | ¥29,798~ | 4 | ||
36 | ザ ラックス マノー | ¥27,988~ | 4 | ||
37 | インターコンチネンタル香港 | ¥38,950~ | 4 | ||
38 | スタンフォード ヒルビュー | ¥23,732~ | 4 | ||
39 | マルコ ポーロ | ¥37,673~ | 3 | ||
40 | カオルーン シャングリラ | ¥37,992~ | 3 | ||
41 | ホリデー イン | ¥27,244~ | 3 | ||
42 | ジャスト アズ イン | ¥5,002~ | 3 | ||
43 | J2 ゲスト ハウス | ¥12,877~ | 3 | ||
44 | サニー デイ ホテル | ¥25,023~ | 3 | ||
45 | モダン ホテル | ¥14,899~ | 3 | ||
46 | ペニンシュラ | ¥68,428~ | 2 | ||
47 | ホテル アイコン | ¥45,335~ | 2 | ||
48 | W ホンコン ホテル | ¥41,185~ | 2 | ||
49 | ロイヤル パシフィック | ¥27,882~ | 2 | ||
50 | シタディーヌ アシュリー | ¥26,924~ | 2 | ||
51 | I - ホテル | ¥8,088~ | 2 | ||
52 | Residence G Hong Kong | ¥21,710~ | 2 | ||
53 | インサイト | ¥14,792~ | 2 | ||
54 | ゲートウェイ ホテル | ¥37,992~ | 1 | ||
55 | ザ リッツ カールトン | ¥62,681~ | 1 | ||
56 | イ サービス アパートメンツ | ¥13,835~ | 1 | ||
57 | ヴァレンタイン ゲスト ハウス | ¥16,282~ | 1 | ||
58 | スーパー イン | ¥11,387~ | 1 | ||
59 | リー ガーデン ゲスト ハウス | ¥6,704~ | 1 | ||
60 | プリンス ホテル | ¥32,245~ | 0 | ||
61 | ロイヤル ガーデン | ¥41,078~ | 0 | ||
62 | フレット ハウス | ¥37,247~ | 0 | ||
63 | インターコンチネンタル グランド | ¥31,181~ | 0 | ||
64 | Pearl Harbour Guest House | ¥9,791~ | 0 | ||
65 | ホテル サーブ | ¥20,326~ | 0 | ||
66 | レジェンド ゲストハウス | ¥9,046~ | 0 | ||
67 | KK ホテル | ¥7,024~ | 0 | ||
68 | ヨーテル チャ チャ | ¥13,622~ | 0 | ||
69 | ホン チャオ ゲスト ハウス | ¥4,789~ | 0 | ||
70 | カラー Z ホステル | ¥10,855~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません
エリアからホテルを探す