セントラル/上環 ホテル 予約実績一覧
セントラル/上環
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
ザ バウヒニア | ¥32,884~ | 15 | |||
ミニ ホテル セントラル | ¥17,772~ | 14 | |||
イビス ホンコン | ¥33,948~ | 10 | |||
4 | 60 ウエスト | ¥13,409~ | 7 | ||
5 | ビショップ レイ | ¥28,201~ | 7 | ||
6 | Linn Hotel - Lan Kwai Fong | ¥26,987~ | 4 | ||
7 | ツー マクドネル | ¥47,038~ | 3 | ||
8 | iclub Sheung Wan Hotel | ¥21,923~ | 3 | ||
9 | バタフライ オン ハリウッド | ¥22,561~ | 2 | ||
10 | ホテル LBP | ¥28,521~ | 1 | ||
11 | 99 ボンハム | ¥41,291~ | 1 | ||
12 | ホリデーイン エクスプレス | ¥27,244~ | 1 | ||
13 | Garden View Hong Kong | ¥30,223~ | 1 | ||
14 | ソーホテル | ¥32,139~ | 1 | ||
15 | ザ アッパー ハウス | ¥73,430~ | 1 | ||
16 | Butterfly on Waterfront | ¥26,605~ | 1 | ||
17 | コンラッド 香港 | ¥45,654~ | 0 | ||
18 | LKF バイ ロンバス | ¥21,603~ | 0 | ||
19 | JW マリオット | ¥46,186~ | 0 | ||
20 | ザ マーサー | ¥39,588~ | 0 | ||
21 | アイランド シャングリラ | ¥43,951~ | 0 | ||
22 | オボロ ホテル 2 | ¥50,762~ | 0 | ||
23 | イン サービス | ¥22,135~ | 0 | ||
24 | オボロ ホテル 286 | ¥19,581~ | 0 | ||
25 | ジャーヴォイズ | ¥47,357~ | 0 | ||
26 | バタフライ オン ウェリントン | ¥41,504~ | 0 | ||
27 | ラン カイ フォン | ¥34,906~ | 0 | ||
28 | フォー シーズンズ | ¥61,511~ | 0 | ||
29 | The Pottinger Hong Kong | ¥55,871~ | 0 | ||
30 | Shama Central | ¥49,592~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません
エリアからホテルを探す