2024月12月02日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ロイヤル プラザ | 9 | |||
60 ウエスト | 8 | |||
ルテル コーズウェイ ベイ | 7 | |||
4 | ザ リッツ カールトン | 7 | ||
5 | ホテル LBP | 7 | ||
6 | パーク ホテル | 7 | ||
7 | ロイヤル パシフィック | 7 | ||
8 | ベスト ウエスタン | 6 | ||
9 | ザ バウヒニア | 6 | ||
10 | コートヤード バイ マリオット | 6 |
香港 - チムサーチョイランキング
ザ リッツ カールトン | 7 | |||
パーク ホテル | 7 | |||
ロイヤル パシフィック | 7 | |||
4 | ホテル ベニート | 6 | ||
5 | インターコンチネンタル香港 | 5 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ルテル コーズウェイ ベイ | 7 | |||
ベスト ウエスタン | 6 | |||
ミニ ホテル | 6 | |||
4 | ローズデール | 5 | ||
5 | ホリデイ イン エクスプレス | 4 |
香港 - ワンチャイランキング
ルネッサンス ハーバー | 6 | |||
サウス パシフィック | 5 | |||
ワーニー ホテル | 5 | |||
4 | コスモポリタン | 5 | ||
5 | ノボテル センチュリー | 4 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
60 ウエスト | 8 | |||
ホテル LBP | 7 | |||
ザ バウヒニア | 6 | |||
4 | バタフライ オン ウェリントン | 6 | ||
5 | Garden View Hong Kong | 5 |
香港 - モンコックランキング
ロイヤル プラザ | 9 | |||
メトロパーク モンコック | 6 | |||
H ワン イン | 5 | |||
4 | ランガム プレイス | 5 | ||
5 | スタンフォード ホテル | 4 |
香港 - ジョーダンランキング
イートン ホンコン | 6 | |||
エバーグリーン | 4 | |||
ラルゴ ホテル | 4 | |||
4 | ノボテル ネーザン | 4 | ||
5 | マデラ ホン コン | 4 |