2020月01月06日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
|  |  | ペニンシュラ |  | 17 | 
|  |  | ホテル サーブ |  | 11 | 
|  |  | ルテル コーズウェイ ベイ |  | 8 | 
| 4 |  | J プラス |  | 7 | 
| 5 |  | フォー シーズンズ |  | 7 | 
| 6 |  | ロッジウッド バイ ロテル |  | 7 | 
| 7 |  | ミア カサ ホテル |  | 7 | 
| 8 |  | アショカ ホステル |  | 6 | 
| 9 |  | ロイヤル ガーデン |  | 6 | 
| 10 |  | JW マリオット |  | 6 | 
香港 - チムサーチョイランキング
|  |  | ペニンシュラ |  | 17 | 
|  |  | ホテル サーブ |  | 11 | 
|  |  | アショカ ホステル |  | 6 | 
| 4 |  | ロイヤル ガーデン |  | 6 | 
| 5 |  | ロイヤル パシフィック |  | 6 | 
香港 - コーズウェイベイランキング
|  |  | ルテル コーズウェイ ベイ |  | 8 | 
|  |  | J プラス |  | 7 | 
|  |  | J Plus Hotel by YOO |  | 6 | 
| 4 |  | イエスイン |  | 6 | 
| 5 |  | エンペラー ハッピー |  | 5 | 
香港 - ワンチャイランキング
|  |  | キュー ホテル |  | 4 | 
|  |  | ウォールデン ホテル |  | 3 | 
|  |  | ザ フレミング |  | 3 | 
| 4 |  | グランド ハイヤット |  | 3 | 
| 5 |  | ワーニー ホテル |  | 3 | 
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
|  |  | フォー シーズンズ |  | 7 | 
|  |  | JW マリオット |  | 6 | 
|  |  | ジャーヴォイズ |  | 6 | 
| 4 |  | イビス ホンコン |  | 5 | 
| 5 |  | バタフライ オン ウェリントン |  | 5 | 
香港 - モンコックランキング
|  |  | ロッジウッド バイ ロテル |  | 7 | 
|  |  | ロイヤル プラザ |  | 6 | 
|  |  | Apple Inn @ Mong Kok |  | 6 | 
| 4 |  | スタンフォード ホテル |  | 6 | 
| 5 |  | ガーデン ホテル |  | 5 | 
香港 - ジョーダンランキング
|  |  | シャムロック ホテル |  | 5 | 
|  |  | ハン ホー ホステル |  | 4 | 
|  |  | イートン ホンコン |  | 3 | 
| 4 |  | ネーザン ホテル |  | 3 | 
| 5 |  | プルーデンシャル |  | 3 | 






 



 
 








