2015月10月19日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ホーミー イン | 9 | |||
ニュー トウキョウ | - | 8 | ||
アショカ ホステル | 6 | |||
4 | リーガル カオルーン | 6 | ||
5 | キンバリー ホテル | 5 | ||
6 | YMCA サリスベリー | 5 | ||
7 | BP インターナショナル | 4 | ||
8 | パンダズ ホステル | 4 | ||
9 | ランガム プレイス | 4 | ||
10 | マルコ ポーロ | 3 |
香港 - チムサーチョイランキング
ホーミー イン | 9 | |||
ニュー トウキョウ | - | 8 | ||
アショカ ホステル | 6 | |||
4 | リーガル カオルーン | 6 | ||
5 | キンバリー ホテル | 5 |
香港 - コーズウェイベイランキング
Mira Moon | 1 | |||
ルテル コーズウェイ ベイ | 1 | |||
バタフライ オン | 1 | |||
4 | ランソン プレイス | 1 | ||
5 | メトロパーク | 1 |
香港 - ワンチャイランキング
ザ フレミング | - | 2 | ||
エンパイア ホテル | 1 | |||
グランド ハイヤット | 1 | |||
4 | ワーニー ホテル | 1 | ||
5 | ルネッサンス ハーバー | 1 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ミニ ホテル セントラル | - | 2 | ||
ホテル LBP | 2 | |||
ザ アッパー ハウス | 1 | |||
4 | フォー シーズンズ | 1 | ||
5 | アイランド シャングリラ | 1 |
香港 - モンコックランキング
ランガム プレイス | 4 | |||
ロイヤル プラザ | 1 | |||
メトロパーク モンコック | 1 | |||
4 | H1 ホテル | 1 | ||
5 | ロッジウッド バイ ロテル | 1 |
香港 - ジョーダンランキング
ネーザン ホテル | 2 | |||
ラルゴ ホテル | 2 | |||
プルーデンシャル | 2 | |||
4 | シャムロック ホテル | 2 | ||
5 | イートン ホンコン | 1 |