2015月09月28日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
Asia Inn | - | 34 | ||
ホーミー イン | 13 | |||
BP インターナショナル | 12 | |||
4 | ホテル ベニート | 11 | ||
5 | ハイアット リージェンシー | 11 | ||
6 | カオルーン ホテル | 10 | ||
7 | アショカ ホステル | 10 | ||
8 | Boutique 1946 Inn | 7 | ||
9 | ロイヤル プラザ | 7 | ||
10 | ニュー トウキョウ | 7 |
香港 - チムサーチョイランキング
Asia Inn | - | 34 | ||
ホーミー イン | 13 | |||
BP インターナショナル | 12 | |||
4 | ホテル ベニート | 11 | ||
5 | ハイアット リージェンシー | 11 |
香港 - コーズウェイベイランキング
バタフライ オン | 3 | |||
クラウン プラザホテル | 2 | |||
パンドラ アフラー 80s ホステル | 1 | |||
4 | エクセルシオール | - | 1 | |
5 | J プラス | 1 |
香港 - ワンチャイランキング
メトロパーク ホテル | 4 | |||
リーガル iクラブ | 3 | |||
チャーターハウス | 2 | |||
4 | ホテル インディゴ | - | 2 | |
5 | エンパイア ホテル | 2 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
60 ウエスト | 3 | |||
コンラッド 香港 | 3 | |||
LKF バイ ロンバス | 2 | |||
4 | JW マリオット | 2 | ||
5 | ザ マーサー | 2 |
香港 - モンコックランキング
ロイヤル プラザ | 7 | |||
ランガム プレイス | - | 6 | ||
メトロパーク モンコック | - | 4 | ||
4 | トン チェン ホテル | 3 | ||
5 | アーシャン ホステル | 2 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | - | 4 | ||
マデラ ホン コン | 4 | |||
シャムロック ホテル | 2 | |||
4 | ラルゴ ホテル | 2 | ||
5 | プルーデンシャル | 1 |