2015月02月09日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ニュー トウキョウ | 66 | |||
カオルーン ホテル | 32 | |||
ハイアット リージェンシー | 19 | |||
4 | アショカ ホステル | 19 | ||
5 | ホーミー イン | - | 18 | |
6 | YMCA サリスベリー | 17 | ||
7 | パール ゲスト ハウス | 16 | ||
8 | パンダズ ホステル | 15 | ||
9 | パーク ホテル | 12 | ||
10 | イートン ホンコン | 12 |
香港 - チムサーチョイランキング
ニュー トウキョウ | 66 | |||
カオルーン ホテル | 32 | |||
ハイアット リージェンシー | 19 | |||
4 | アショカ ホステル | 19 | ||
5 | ホーミー イン | - | 18 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ミニ ホテル | 11 | |||
エクセルシオール | 10 | |||
J プラス | 6 | |||
4 | ルテル コーズウェイ ベイ | - | 5 | |
5 | トウェンティ ワン | 5 |
香港 - ワンチャイランキング
V ワンチャイ | 8 | |||
グランド ハイヤット | 7 | |||
V ワンチャイ 2 | 6 | |||
4 | ルネッサンス ハーバー | 6 | ||
5 | アパートメント カポック | 6 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
JW マリオット | 11 | |||
ビショップ レイ | 8 | |||
アイランド シャングリラ | 7 | |||
4 | ザ アッパー ハウス | 6 | ||
5 | ホテル LBP | 6 |
香港 - モンコックランキング
アーシャン ホステル | 12 | |||
ロイヤル プラザ | 9 | |||
トン チェン ホテル | 8 | |||
4 | ランガム プレイス | 7 | ||
5 | Le Prabelle Hotel | - | 4 |
香港 - ジョーダンランキング
イートン ホンコン | 12 | |||
シャムロック ホテル | - | 9 | ||
プルーデンシャル | 8 | |||
4 | ラルゴ ホテル | 7 | ||
5 | ノボテル ネーザン | 7 |