2014月12月22日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ホーミー イン | - | 34 | ||
ニュー トウキョウ | 22 | |||
ハイアット リージェンシー | 21 | |||
4 | アショカ ホステル | 20 | ||
5 | カオルーン ホテル | 15 | ||
6 | モデン イン | 14 | ||
7 | インターコンチネンタル香港 | 13 | ||
8 | ユニーク ホテル | 11 | ||
9 | カールトンゲストハウス | 9 | ||
10 | W ホンコン ホテル | 8 |
香港 - チムサーチョイランキング
ホーミー イン | - | 34 | ||
ニュー トウキョウ | 22 | |||
ハイアット リージェンシー | 21 | |||
4 | アショカ ホステル | 20 | ||
5 | カオルーン ホテル | 15 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ミニ ホテル | 7 | |||
パンドラ アフラー 80s ホステル | 6 | |||
エクセルシオール | 4 | |||
4 | バタフライ オン | - | 3 | |
5 | ローズデール | 3 |
香港 - ワンチャイランキング
ルネッサンス ハーバー | 3 | |||
ザ ハーバービュー | 2 | |||
ウォールデン ホテル | 2 | |||
4 | ザ VELA 香港 コーズウェイベイ ホテル | 2 | ||
5 | ブライトン ホテル | 1 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
イビス ホンコン | 5 | |||
ビショップ レイ | 4 | |||
60 ウエスト | 4 | |||
4 | ツー マクドネル | 3 | ||
5 | コンラッド 香港 | 3 |
香港 - モンコックランキング
アーシャン ホステル | 4 | |||
ブイピー ホテル | 4 | |||
トン チェン ホテル | 3 | |||
4 | ロッジウッド バイ ロテル | 2 | ||
5 | メトロパーク モンコック | 2 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | 4 | |||
シャムロック ホテル | 3 | |||
ラルゴ ホテル | 2 | |||
4 | ホテル レインボー | - | 2 | |
5 | プルーデンシャル | 1 |