2014月07月21日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ホーミー イン | 58 | |||
BP インターナショナル | 54 | |||
インターコンチネンタル香港 | 51 | |||
4 | ホテル ベニート | 47 | ||
5 | ハイアット リージェンシー | - | 42 | |
6 | ニュー ワールド ミレニアム | 42 | ||
7 | モデン イン | 39 | ||
8 | アショカ ホステル | 39 | ||
9 | パーク ホテル | 38 | ||
10 | YMCA サリスベリー | 32 |
香港 - チムサーチョイランキング
ホーミー イン | 58 | |||
BP インターナショナル | 54 | |||
インターコンチネンタル香港 | 51 | |||
4 | ホテル ベニート | 47 | ||
5 | ハイアット リージェンシー | 42 |
香港 - コーズウェイベイランキング
リーガル ホンコン | - | 15 | ||
エクセルシオール | 15 | |||
ランソン プレイス | 14 | |||
4 | J プラス | 13 | ||
5 | コーズウェイ コーナー | 12 |
香港 - ワンチャイランキング
OZO ウェスレー | - | 15 | ||
アパートメント カポック | 12 | |||
ホテル インディゴ | 11 | |||
4 | V ワンチャイ 2 | 11 | ||
5 | メトロパーク ホテル | 11 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
イビス ホンコン | 19 | |||
60 ウエスト | 19 | |||
iclub Sheung Wan Hotel | 18 | |||
4 | JW マリオット | 17 | ||
5 | コンラッド 香港 | 15 |
香港 - モンコックランキング
ロッジウッド バイ ロテル | 21 | |||
ランガム プレイス | - | 17 | ||
スタンフォード ホテル | - | 15 | ||
4 | ユエ カー ホテル | 15 | ||
5 | ロイヤル プラザ | 14 |
香港 - ジョーダンランキング
シャムロック ホテル | 16 | |||
マデラ ホン コン | 14 | |||
ラルゴ ホテル | 13 | |||
4 | エバーグリーン | 12 | ||
5 | プルーデンシャル | 11 |