2014月06月23日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
アショカ ホステル | 68 | |||
カオルーン ホテル | 63 | |||
ハイアット リージェンシー | - | 52 | ||
4 | BP インターナショナル | 50 | ||
5 | ニュー ワールド ミレニアム | 50 | ||
6 | ホーミー イン | 49 | ||
7 | ホテル ベニート | 44 | ||
8 | パンダズ ホステル | 42 | ||
9 | ラマダ 香港 ホテル | 39 | ||
10 | ビショップ レイ | 38 |
香港 - チムサーチョイランキング
アショカ ホステル | 68 | |||
カオルーン ホテル | 63 | |||
ハイアット リージェンシー | - | 52 | ||
4 | BP インターナショナル | 50 | ||
5 | ニュー ワールド ミレニアム | 50 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ランソン プレイス | - | 21 | ||
バタフライ オン | 16 | |||
ルテル コーズウェイ ベイ | 15 | |||
4 | メトロパーク | 15 | ||
5 | ミニ ホテル | 15 |
香港 - ワンチャイランキング
チャーターハウス | 32 | |||
ザ ハーバービュー | 23 | |||
ウォールデン ホテル | 22 | |||
4 | アパートメント カポック | 19 | ||
5 | ワーニー ホテル | 17 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ビショップ レイ | - | 38 | ||
60 ウエスト | 28 | |||
ミニ ホテル セントラル | 28 | |||
4 | ツー マクドネル | 21 | ||
5 | ザ バウヒニア | 20 |
香港 - モンコックランキング
ランガム プレイス | 22 | |||
トン チェン ホテル | 20 | |||
ロイヤル プラザ | - | 19 | ||
4 | ロッジウッド バイ ロテル | 19 | ||
5 | ユエ カー ホテル | 17 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | 33 | |||
シャムロック ホテル | 24 | |||
マデラ ホン コン | 17 | |||
4 | ラルゴ ホテル | 16 | ||
5 | イートン ホンコン | 15 |