2014月06月09日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
カオルーン ホテル | - | 69 | ||
ハイアット リージェンシー | 49 | |||
ラマダ 香港 ホテル | 46 | |||
4 | ニュー ワールド ミレニアム | 45 | ||
5 | マルコ ポーロ | 41 | ||
6 | ジャスト イン | 40 | ||
7 | ミニ ホテル セントラル | 40 | ||
8 | ホーミー イン | 37 | ||
9 | I - ホテル | 35 | ||
10 | YMCA サリスベリー | 35 |
香港 - チムサーチョイランキング
カオルーン ホテル | - | 69 | ||
ハイアット リージェンシー | 49 | |||
ニュー ワールド ミレニアム | 45 | |||
4 | マルコ ポーロ | 41 | ||
5 | ジャスト イン | 40 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ランソン プレイス | - | 25 | ||
エンペラー ハッピー | 20 | |||
ミニ ホテル | 19 | |||
4 | ベスト ウエスタン | 18 | ||
5 | トウェンティ ワン | 17 |
香港 - ワンチャイランキング
チャーターハウス | - | 22 | ||
グランド ハイヤット | 22 | |||
ホテル インディゴ | 16 | |||
4 | Wifiブティック | 16 | ||
5 | ザ ハーバービュー | 15 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ミニ ホテル セントラル | 40 | |||
ビショップ レイ | - | 23 | ||
コンラッド 香港 | 20 | |||
4 | アイランド シャングリラ | 19 | ||
5 | ザ マーサー | 18 |
香港 - モンコックランキング
ロイヤル プラザ | 23 | |||
ランガム プレイス | 22 | |||
ブイピー ホテル | 19 | |||
4 | メトロパーク モンコック | 18 | ||
5 | ユエ カー ホテル | 17 |
香港 - ジョーダンランキング
マデラ ホン コン | 24 | |||
ホテル レインボー | 21 | |||
エバーグリーン | 17 | |||
4 | シャムロック ホテル | 15 | ||
5 | プルーデンシャル | 15 |