2014月06月02日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
カオルーン ホテル | 64 | |||
YMCA サリスベリー | 50 | |||
モデン イン | 48 | |||
4 | ニュー ワールド ミレニアム | 43 | ||
5 | ホテル ベニート | 43 | ||
6 | パンダズ ホステル | 42 | ||
7 | シェラトン ホンコン | 40 | ||
8 | ラマダ 香港 ホテル | 39 | ||
9 | ハイアット リージェンシー | - | 38 | |
10 | アショカ ホステル | 37 |
香港 - チムサーチョイランキング
カオルーン ホテル | 64 | |||
YMCA サリスベリー | 50 | |||
モデン イン | 48 | |||
4 | ニュー ワールド ミレニアム | 43 | ||
5 | ホテル ベニート | 43 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ランソン プレイス | 32 | |||
リーガル ホンコン | 25 | |||
エクセルシオール | 20 | |||
4 | エンパイア ホテル | 20 | ||
5 | ルテル コーズウェイ ベイ | 19 |
香港 - ワンチャイランキング
チャーターハウス | - | 33 | ||
グランド ハイヤット | 28 | |||
ワーニー ホテル | 24 | |||
4 | ウォールデン ホテル | 24 | ||
5 | リーガル iクラブ | 24 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
アイランド シャングリラ | 27 | |||
ミニ ホテル セントラル | 26 | |||
ビショップ レイ | - | 26 | ||
4 | イビス ホンコン | 25 | ||
5 | ツー マクドネル | 23 |
香港 - モンコックランキング
ランガム プレイス | 26 | |||
スタンフォード ホテル | 25 | |||
ロッジウッド バイ ロテル | 24 | |||
4 | ロイヤル プラザ | 23 | ||
5 | メトロパーク モンコック | 23 |
香港 - ジョーダンランキング
マデラ ホン コン | 22 | |||
シャムロック ホテル | 22 | |||
ホテル レインボー | 19 | |||
4 | ノボテル ネーザン | 18 | ||
5 | ネーザン ホテル | 17 |