2014月05月12日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ラマダ 香港 ホテル | - | 58 | ||
カオルーン ホテル | 50 | |||
ハイアット リージェンシー | 42 | |||
4 | アショカ ホステル | 42 | ||
5 | BP インターナショナル | 36 | ||
6 | パンダズ ホステル | 35 | ||
7 | YMCA サリスベリー | 33 | ||
8 | マルコ ポーロ | 32 | ||
9 | ビショップ レイ | 31 | ||
10 | ホテル ベニート | 30 |
香港 - チムサーチョイランキング
カオルーン ホテル | 50 | |||
ハイアット リージェンシー | 42 | |||
アショカ ホステル | 42 | |||
4 | BP インターナショナル | 36 | ||
5 | パンダズ ホステル | 35 |
香港 - コーズウェイベイランキング
リーガル ホンコン | 24 | |||
ホリデイ イン エクスプレス | 17 | |||
J プラス | - | 16 | ||
4 | ベスト ウエスタン | 15 | ||
5 | ランソン プレイス | 15 |
香港 - ワンチャイランキング
ブライトン ホテル | 20 | |||
チャーターハウス | 15 | |||
V ワンチャイ 2 | 15 | |||
4 | コスモポリタン | 15 | ||
5 | コスモ ホテル ホンコン | 14 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ビショップ レイ | 31 | |||
アイランド シャングリラ | 19 | |||
コンラッド 香港 | 16 | |||
4 | ミニ ホテル セントラル | 15 | ||
5 | JW マリオット | 14 |
香港 - モンコックランキング
メトロパーク モンコック | 18 | |||
ランガム プレイス | 16 | |||
ロイヤル プラザ | 15 | |||
4 | アーシャン ホステル | 11 | ||
5 | トン チェン ホテル | 11 |
香港 - ジョーダンランキング
ホテル レインボー | 21 | |||
ネーザン ホテル | 15 | |||
マデラ ホン コン | 13 | |||
4 | エバーグリーン | - | 12 | |
5 | ラルゴ ホテル | - | 12 |