2014月04月21日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ニュー トウキョウ | 58 | |||
モデン イン | 52 | |||
ハイアット リージェンシー | 42 | |||
4 | アショカ ホステル | 39 | ||
5 | シンシアズ イン | 37 | ||
6 | カオルーン ホテル | 34 | ||
7 | ミラ イン | 33 | ||
8 | ザ ランガム ホンコン | 32 | ||
9 | コスモポリタン | - | 30 | |
10 | ジャスト イン | 29 |
香港 - チムサーチョイランキング
ニュー トウキョウ | 58 | |||
モデン イン | 52 | |||
ハイアット リージェンシー | 42 | |||
4 | アショカ ホステル | 39 | ||
5 | シンシアズ イン | 37 |
香港 - コーズウェイベイランキング
ランソン プレイス | 19 | |||
J プラス | 18 | |||
メトロパーク | 18 | |||
4 | リーガル ホンコン | 16 | ||
5 | ベスト ウエスタン | 15 |
香港 - ワンチャイランキング
コスモポリタン | - | 30 | ||
グランド ハイヤット | 22 | |||
エンパイア ホテル | 17 | |||
4 | サウス パシフィック | 16 | ||
5 | ワーニー ホテル | 15 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ミニ ホテル セントラル | - | 22 | ||
ビショップ レイ | 19 | |||
バタフライ オン ハリウッド | 17 | |||
4 | 60 ウエスト | 15 | ||
5 | アイランド シャングリラ | 15 |
香港 - モンコックランキング
H1 ホテル | 23 | |||
ランガム プレイス | 22 | |||
アーシャン ホステル | 17 | |||
4 | メトロパーク ホテル | 16 | ||
5 | ブイピー ホテル | 14 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | 16 | |||
ネーザン ホテル | 14 | |||
プルーデンシャル | 14 | |||
4 | イートン ホンコン | - | 14 | |
5 | マデラ ホン コン | 12 |