2014月03月24日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
パンダズ ホステル | - | 42 | ||
ジャスト イン | 37 | |||
モデン イン | 35 | |||
4 | カオルーン ホテル | 34 | ||
5 | アショカ ホステル | 32 | ||
6 | ミラ イン | 31 | ||
7 | ハイアット リージェンシー | 29 | ||
8 | ホーミー イン | 27 | ||
9 | コスモポリタン | 26 | ||
10 | バタフライ オン | 21 |
香港 - チムサーチョイランキング
パンダズ ホステル | - | 42 | ||
ジャスト イン | 37 | |||
モデン イン | - | 35 | ||
4 | カオルーン ホテル | - | 34 | |
5 | アショカ ホステル | 32 |
香港 - コーズウェイベイランキング
イエスイン | - | 18 | ||
ベスト ウエスタン | 15 | |||
V コーズウェイ ベイ | 13 | |||
4 | ルテル コーズウェイ ベイ | - | 13 | |
5 | ローズデール | 12 |
香港 - ワンチャイランキング
コスモポリタン | - | 26 | ||
チャーターハウス | 19 | |||
サウス パシフィック | 14 | |||
4 | ルネッサンス ハーバー | 13 | ||
5 | グランド ハイヤット | 13 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
ミニ ホテル セントラル | - | 19 | ||
60 ウエスト | - | 18 | ||
ビショップ レイ | 16 | |||
4 | ザ バウヒニア | 15 | ||
5 | ホテル LBP | 14 |
香港 - モンコックランキング
H1 ホテル | - | 18 | ||
ロッジウッド バイ ロテル | 16 | |||
アーシャン ホステル | 15 | |||
4 | ランガム プレイス | 15 | ||
5 | トン チェン ホテル | 14 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | 16 | |||
ホテル レインボー | 15 | |||
マデラ ホン コン | 13 | |||
4 | ノボテル ネーザン | - | 12 | |
5 | イートン ホンコン | - | 11 |