2014月03月10日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
アショカ ホステル | 40 | |||
コスモポリタン | 39 | |||
ミラ イン | 38 | |||
4 | ハイアット リージェンシー | 36 | ||
5 | パンダズ ホステル | 34 | ||
6 | H1 ホテル | 34 | ||
7 | インターコンチネンタル香港 | 33 | ||
8 | YMCA サリスベリー | 31 | ||
9 | パール ゲスト ハウス | 30 | ||
10 | バタフライ オン | 29 |
香港 - チムサーチョイランキング
アショカ ホステル | 40 | |||
ミラ イン | 38 | |||
ハイアット リージェンシー | 36 | |||
4 | パンダズ ホステル | 34 | ||
5 | インターコンチネンタル香港 | 33 |
香港 - コーズウェイベイランキング
イエスイン | - | 17 | ||
ベスト ウエスタン | 16 | |||
ランソン プレイス | 15 | |||
4 | メトロパーク | 13 | ||
5 | ローズデール | 13 |
香港 - ワンチャイランキング
コスモポリタン | 39 | |||
ザ ハーバービュー | 25 | |||
サウス パシフィック | 25 | |||
4 | グロチェスター ルク | 16 | ||
5 | ルネッサンス ハーバー | 14 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
60 ウエスト | 28 | |||
ミニ ホテル セントラル | 23 | |||
バタフライ オン ハリウッド | 17 | |||
4 | ラン カイ フォン | 17 | ||
5 | ホテル LBP | 15 |
香港 - モンコックランキング
H1 ホテル | 34 | |||
ランガム プレイス | 15 | |||
トン チェン ホテル | 15 | |||
4 | アーシャン ホステル | 14 | ||
5 | ユエ カー ホテル | 13 |
香港 - ジョーダンランキング
マデラ ホン コン | 19 | |||
プルーデンシャル | 14 | |||
ネーザン ホテル | 14 | |||
4 | イートン ホンコン | 13 | ||
5 | ノボテル ネーザン | 13 |