2014月03月03日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ニュー トウキョウ | 42 | |||
パンダズ ホステル | 39 | |||
カオルーン ホテル | 31 | |||
4 | 60 ウエスト | 28 | ||
5 | アショカ ホステル | 27 | ||
6 | モデン イン | 26 | ||
7 | ミニ ホテル セントラル | 25 | ||
8 | ハイアット リージェンシー | 24 | ||
9 | パール ゲスト ハウス | 22 | ||
10 | アイランド パシフィック | 20 |
香港 - チムサーチョイランキング
ニュー トウキョウ | 42 | |||
パンダズ ホステル | 39 | |||
カオルーン ホテル | 31 | |||
4 | アショカ ホステル | 27 | ||
5 | モデン イン | 26 |
香港 - コーズウェイベイランキング
イエスイン | - | 18 | ||
ミニ ホテル | 16 | |||
リーガル ホンコン | 16 | |||
4 | エンペラー ハッピー | 15 | ||
5 | バタフライ オン ビクトリア | 15 |
香港 - ワンチャイランキング
グロチェスター ルク | - | 19 | ||
ルネッサンス ハーバー | 19 | |||
ワーニー ホテル | 17 | |||
4 | ウォールデン ホテル | 13 | ||
5 | ホテル インディゴ | 13 |
香港 - 香港セントラル/上環ランキング
60 ウエスト | 28 | |||
ミニ ホテル セントラル | 25 | |||
ビショップ レイ | 13 | |||
4 | LKF バイ ロンバス | 13 | ||
5 | バタフライ オン ハリウッド | 12 |
香港 - モンコックランキング
トン チェン ホテル | 16 | |||
ロッジウッド バイ ロテル | 10 | |||
ロイヤル プラザ | 9 | |||
4 | H1 ホテル | 9 | ||
5 | ランガム プレイス | 9 |
香港 - ジョーダンランキング
エバーグリーン | - | 13 | ||
ネーザン ホテル | 13 | |||
ノボテル ネーザン | 13 | |||
4 | ホテル レインボー | 10 | ||
5 | マデラ ホン コン | 10 |